
该产品适用于多个行业,包括一次性制药、生物技术、饮料、乳品、食品和产品生产过程中卫生非常重要的其他行业。
卫生级卡盘接头旨在优化TPE管材的连接,例如Flexelene® FX、CFX和C-Flex®管材,易于组装,但具有更高的额定压力。Flexelene®135C提供卓越的泵送性能,在较高温度下具有低散裂和柔韧性。五种材料可以选择从小号到1英寸的配件。倒钩尺寸包括1/4"、3/8"、1/2"和1"(英寸)。
卫生级卡盘配件(也称为快接接头)的尺寸由管端(倒钩/倒钩颈)的外径决定,而不是由套圈的外径决定。
可用材料:聚砜/不含动物成分的聚丙烯/天然聚偏氟乙烯/全透明材料CrystalVu™(一种不含BPA的聚丙烯替代品)。
泄漏测试:使用Flexelene®(FX 和CFX)管道在180-285psi压力下测试管道爆裂。
倒钩尺寸:1/4"、3/8"、1/2"、1"
| 倒钩尺寸/管内径 | 接头尺寸 | 垫片尺寸 | 夹具尺寸 | 钻孔内径 | 套圈外径 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1/4″).250 | MINI | 1/4"MINI* | 1/2"-3/4" | .146 | .984 |
| (3/8″).375 | MINI | 3/8"MINI* | 1/2"-3/4" | .274 | .984 |
| (1/2″).500 | MINI | 1/2"MINI* | 1/2"-3/4" | .352 | .984 |
| (3/4″).750 | MINI | 3/4"MINI | 1/2"-3/4" | .592 | .984 |
| (1″)1.000 | 1" | 1" | 1" OR 1 1/2" | .813 | 1.984 |
| 卡盘尺寸/倒钩尺寸 | 型号 | CVU | NK7 | PP | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4"×1/4" | SF12-SB4 | CVU | NK7 | PP | PS |
| 3/4"×3/8″ | SF12-SB6 | CVU | NK7 | PP | PS |
| 3/4"×1/2″ | SF12-SB8 | CVU | NK7 | PP | PS |
| 3/4"×3/4″ | SF12-SB12 | CVU | NK7 | PP | PS |
| 1″×3/4″ | SF16-SB12 | CVU | NK7 | PP |
PS |
|
1″ |
SF16-SB16 |
CVU |
NK7 |
PP |
PS |
|
1″×1/4″ |
SF16-SB4 |
CVU |
NK7 |
PP |
PS |
|
1″×3/8″ |
SF16-SB6 |
CVU |
NK7 |
PP |
PS |
|
1″×1/2″ |
SF16-SB8 |
CVU |
NK7 |
PP |
PS |
|
迷你卫生垫圈 • 铂金固化 |
|||||
|
1/2″ |
42MP-RXC1/2 | 透明硅胶 | |||
|
卫生垫圈Maxi • 铂金固化 |
|||||
|
1″ |
40MP-RXC1 |
透明硅胶 |
|||
|
迷你卫生卡盘帽 |
|||||
|
1/2″-3/4″ |
SF12-CAP |
CVU |
NK7 |
PP | PS |
|
卫生卡盘帽 |
|||||
|
1″ |
SF16-CAP |
CVU |
NK7 |
PP | PS |
| 型号 | 名称 | 材质 | A | B | C | 其他参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG075WHT | TC25卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.9 | 32.2 | 55.9 | 20.5 |
| NG150WHT | TC50卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.4 | 64.3 | 99.9 | 44.7 |
| BFKG-1 | TC25卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.9 | 32.2 | 55.9 | 20.5 |
|
BFKG-2 |
TC50卡箍 |
玻纤尼龙 |
18.4 | 64.3 | 99.9 | 44.7 |
| BFKG-3 | TC2寸卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.67 | 77.7 | 113.2 | 57.7 |
| BFKG-4 | TC3寸卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.8 | 104.5 | 139.5 | 84.8 |
| BFKG-5 | TC4寸卡箍 | 玻纤尼龙 | 18.5 | 133.5 | 166.5 | 110.5 |
| BFJLJ-1 | 截留夹 | 玻纤尼龙 | 19 | 49.45 | 114.17 | - |
Copyright © 2017 上海北昂 版权所有 沪ICP备17033422号-2