
坚韧的6/6尼龙
耐温高达150°C
| 型号 | 最小直径(英寸) | 最小直径(mm) | 最大直径(英寸) | 最大直径(mm) | 3牙咬紧 | 牙数 | 适合TPE管件FX和FXAG型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-A | .220" | 5.6 | .268" | 6.8 | 0.256" | 8 | FX 2-4* |
| HC-AA | .256" | 6.5 | .319" | 8.1 | 0.311" | 8 | FX 3-5* |
| HC-B | .311" | 7.9 | .378" | 9.6 | 0.362" | 8 | - |
| HC-BB | .362" | 9.2 | .425" | 10.8 | 0.406" | 9 | FX 4-6* |
| HC-C | .402" | 10.2 | .484" | 12.3 | 0.465" | 9 | FX 4-6* |
| HC-D | .472" | 12.0 | .528" | 14.5 | 0.543" | 9 | FX 6-8* |
| HC-F | .591" | 15.0 | .701" | 17.8 | 0.673" | 11 | FX 8-10* |
| HC-G | .665" | 16.9 | .783" | 19.9 | 0.752" | 11 | FX 8-12* |
| HC-H | .713" | 18.1 | .843" | 21.4 | 0.811" | 11 | FX 10-12* |
| HC-J | .799" | 20.3 | .933" | 23.7 | 0.906" | 11 | FX 12-14* |
| HC-K | .874" | 22.2 | 1.016" | 25.8 | 0.980" | 11 | FX 12-16* |
| HC-N | 1.134" | 28.8 | 1.299" | 33.0 | 1.268" | 11 | FX 16-20* |
| HC-P | 1.260" | 32.0 | 1.402" | 35.6 | 1.370" | 11 | - |
| HC-Q | 1.350" | 34.3 | 1.524" | 38.7 | 1.492" | 12 | - |
| HC-R | 1.496" | 38.0 | 1.654" | 42.0 | 1.614" | 12 | - |
| HC-S | 1.579" | 40.1 | 1.776" | 45.1 | 1.740" | 12 | - |
卡环大小选择方法: 请选择手紧环大小为1到3个牙可以咬紧的环,然后再全部卡紧以确保完全密闭。
如果直径大约6"-请联系北昂流体400-006-2810
可重复使用-安装不需要任何工具
Copyright © 2017 上海北昂 版权所有 沪ICP备17033422号-2