
聚四氟乙烯称为塑料王,英文商品名Teflon或PTFE,中文商品名特氟龙、特氟隆、泰氟龙、特富隆等。具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,具有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温优异,聚四氟乙烯本身对人没有毒性。
使用温度-51°C~250°C,允许骤冷骤热,或冷热交替操作。
表面不沾性佳,已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能较小的固体材料。气候耐受性佳,较好的耐辐照性能和较低的渗透性,长期暴露于大气中表面及性能保持不变。
PTFE是当今世界上耐腐蚀性能比较好的材料之一(除熔融碱金属和液氟外),能耐多种化学药品,广泛应用于多种需要抗强酸碱和有机溶剂的场合。
注:管件有多种规格尺寸及透明色、黑色、带彩色标示线,彩色等多种颜色选择
| 型号 | 材料 | 压力 | 内径尺寸(mm) | 外径尺寸(mm) | 单圈长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 008T16-030-20 | PTFE | 40Bar | 0.3 | 1.6 | 20 |
| 008T16-030-200 | PTFE | 40Bar | 0.3 | 1.6 | 200 |
| 008T16-050-20 | PTFE | 35Bar | 0.5 | 1.6 | 20 |
| 008T16-050-200 | PTFE | 35Bar | 0.5 | 1.6 | 200 |
| 008T16-080-20 | PTFE | 30Bar | 0.8 | 1.6 | 20 |
| 008T16-080-200 | PTFE | 30Bar | 0.8 | 1.6 | 200 |
| 008T16-100-20 | PTFE | 25Bar | 1.0 | 1.6 | 20 |
| 008T16-100-200 | PTFE | 25Bar | 1.0 | 1.6 | 200 |
| 008T20-100-100 | PTFE | 23Bar | 1.0 | 2.0 | 100 |
| 008T25-150-20 | PTFE | 17Bar | 1.5 | 2.5 | 20 |
| 008T30-200-20 | PTFE | 15Bar | 2.0 | 3.0 | 20 |
| 008T32-150-10 | PTFE | 23Bar | 1.6 | 3.2 | 10 |
| 008T32-150-100 | PTFE | 23Bar | 1.6 | 3.2 | 100 |
| 008T47-320-10 | PTFE | 4Bar | 3.2 | 4.8 | 10 |
| 008T47-320-100 | PTFE | 4Bar | 3.2 | 4.8 | 100 |
| 008T64-470-15 | PTFE | 3Bar | 4.8 | 6.4 | 15 |
| 008T16-080-20B | PTFE(黑色) | 23Bar | 0.8 | 1.6 | 20 |
| 008T32-150-10B | PTFE(黑色) | 23Bar | 1.6 | 3.2 | 10 |
注意1:未列出的规格尺寸及颜色,详情请咨询北昂流体。
注意2:管件内外径尺寸公差为0.05mm,更高的公差要求请咨询北昂流体。
注意3:压力是指最大使用压力,为在20°C的情况下测得数据,仅供参考,实际的耐压情况需根据客户自身环境发生变化。
Copyright © 2017 上海北昂 版权所有 沪ICP备17033422号-2