
L型标注仅供参考,标准公差范围内,可提供免费测试样品
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0012P1L | 1/8"x1/8" | HDPE4903/透明PC | 45-90um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0012P1N | 1/8"x1/8" | HDPE4903/Nylon | 45-90um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0012P1P | 1/8"x1/8" | HDPE4903/PP | 45-90um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0012P2L | 1/8"x1/8" | HDPE4913/透明PC | 90-130um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0012P2N | 1/8"x1/8" | HDPE4913/Nylon | 90-130um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0012P2P | 1/8"x1/8" | HDPE4913/PP | 90-130um | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 15/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0012S1L | 1/8"x1/8" | 不锈钢100/PC | 100目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| AP19FV0012S1N | 1/8"x1/8" | 不锈钢100/Nylon | 100目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| AP19FV0012S1P | 1/8"x1/8" | 不锈钢100/PP | 100目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| AP19FV0012S2L | 1/8"x1/8" | 不锈钢200/PC | 200目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| AP19FV0012S2N | 1/8"x1/8" | 不锈钢200/Nylon | 200目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| AP19FV0012S2P | 1/8"x1/8" | 不锈钢200/PP | 200目 | 0.080 | 0.125 | 0.175 | 0.75 | 1 5/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0018P1L | 3/16"x3/16" | HDPE4903/透明PC | 45-90um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018P1N | 3/16"x3/16" | HDPE4903/Nylon | 45-90um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018P1P | 3/16"x3/16" | HDPE4903/PP | 45-90um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018P2L | 3/16"x3/16" | HDPE4913/透明PC | 90-130um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018P2N | 3/16"x3/16" | HDPE4913/Nylon | 90-130um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018P2P | 3/16"x3/16" | HDPE4913/PP | 90-130um | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 1 5/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0018S1L | 3/16"x3/16" | 不锈钢100/PC | 100目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018S1N | 3/16"x3/16" | 不锈钢100/Nylon | 100目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018S1P | 3/16"x3/16" | 不锈钢100/PP | 100目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018S2L | 3/16"x3/16" | 不锈钢200/PC | 200目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018S2N | 3/16"x3/16" | 不锈钢200/Nylon | 200目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0018S2P | 3/16"x3/16" | 不锈钢200/PP | 200目 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.75 | 15/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0025P1L | 1/4"x1/4" | HDPE4903/透明PC | 45-90um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025P1N | 1/4"x1/4" | HDPE4903/Nylon | 45-90um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025P1P | 1/4"x1/4" | HDPE4903/PP | 45-90um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025P2L | 1/4"x1/4" | HDPE4913/透明PC | 90-130um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025P2N | 1/4"x1/4" | HDPE4913/Nylon | 90-130um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025P2P | 1/4"x1/4" | HDPE4913/PP | 90-130um | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0025S1L | 1/4"x1/4" | 不锈钢100/PC | 100目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025S1N | 1/4"x1/4" | 不锈钢100/Nylon | 100目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025S1P | 1/4"x1/4" | 不锈钢100/PP | 100目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025S2L | 1/4"x1/4" | 不锈钢200/PC | 200目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025S2N | 1/4"x1/4" | 不锈钢200/Nylon | 200目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| AP19FV0025S2P | 1/4"x1/4" | 不锈钢200/PP | 200目 | 0.125 | 0.250 | 0.350 | 0.75 | 15/8 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0037P1L | 3/8"x3/8" | HDPE4903/透明PC | 45-90um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037P1N | 3/8"x3/8" | HDPE4903/Nylon | 45-90um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037P1P | 3/8"x3/8" | HDPE4903/PP | 45-90um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037P2L | 3/8"x3/8" | HDPE4913/透明PC | 90-130um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037P2N | 3/8"x3/8" | HDPE4913/Nylon | 90-130um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037P2P | 3/8"x3/8" | HDPE4913/PP | 90-130um | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| 型号 | 尺寸 | 过滤器/滤体 | 滤体精度 | A | B | C | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19FV0037S1L | 3/8"x3/8" | 不锈钢100/PC | 100目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037S1N | 3/8"x3/8" | 不锈钢100/Nylon | 100目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037S1P | 3/8"x3/8" | 不锈钢100/PP | 100目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037S2L | 3/8"x3/8" | 不锈钢200/PC | 200目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037S2N | 3/8"x3/8" | 不锈钢200/Nylon | 200目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
| AP19FV0037S2P | 3/8"x3/8" | 不锈钢200/PP | 200目 | 0.188 | 0.375 | 0.465 | 0.75 | 1 29/32 |
Copyright © 2017 上海北昂 版权所有 沪ICP备17033422号-2